Accueil / Particuliers / Téléphonie Fixe / Tarifs téléphonie fixe

| Pays | Fixes | Mobiles | ||
|---|---|---|---|---|
| Heures pleines |
Heures creuses |
Heures pleines |
Heures creuses |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Açores | 0.244 € | 0.244 € | 0.514 € | 0.514 € |
| Afghanistan | 3.374 € | 3.374 € | 10.122 € | 10.122 € |
| Afrique du Sud | 0.419 € | 0.419 € | 0.689 € | 0.689 € |
| Alaska (Etats-Unis) | 0.273 € | 0.273 € | 0.819 € | 0.819 € |
| Albanie | 0.451 € | 0.451 € | 0.721 € | 0.721 € |
| Algérie | 0.319 € | 0.319 € | 0.589 € | 0.589 € |
| Allemagne | 0.094 € | 0.094 € | 0.340 € | 0.340 € |
| Amérique du Nord | 0.059 € | 0.059 € | 0.177 € | 0.177 € |
| Andorre | 0.144 € | 0.144 € | 0.414 € | 0.414 € |
| Angola | 0.598 € | 0.598 € | 0.868 € | 0.868 € |
| Anguilla | 0.718 € | 0.718 € | 2.154 € | 2.154 € |
| Antigua-et-Barbuda | 1.694 € | 1.694 € | 5.082 € | 5.082 € |
| Antilles Néerlandaises | 0.837 € | 0.837 € | 2.511 € | 2.511 € |
| Arabie Saoudite | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Argentine | 0.538 € | 0.538 € | 0.808 € | 0.808 € |
| Arménie | 0.800 € | 0.800 € | 2.400 € | 2.400 € |
| Aruba | 0.718 € | 0.718 € | 2.154 € | 2.154 € |
| Ascension (Ile) | 3.100 € | 3.100 € | 9.300 € | 9.300 € |
| Australie | 0.144 € | 0.144 € | 0.414 € | 0.414 € |
| Autriche | 0.078 € | 0.078 € | 0.348 € | 0.348 € |
| Azerbaïdjan | 0.658 € | 0.658 € | 0.928 € | 0.928 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Bahamas | 0.785 € | 0.785 € | 2.355 € | 2.355 € |
| Bahreïn | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Bangladesh | 1.278 € | 1.278 € | 1.548 € | 1.548 € |
| Barbade | 0.718 € | 0.718 € | 2.154 € | 2.154 € |
| Belgique | 0.079 € | 0.079 € | 0.349 € | 0.349 € |
| Belize | 0.718 € | 0.718 € | 2.154 € | 2.154 € |
| Bénin | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Bermudes | 0.419 € | 0.419 € | 1.257 € | 1.257 € |
| Bhoutan | 3.647 € | 3.647 € | 10.941 € | 10.941 € |
| Biélorussie | 0.419 € | 0.419 € | 0.689 € | 0.689 € |
| Bolivie | 0.538 € | 0.538 € | 0.808 € | 0.808 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0.419 € | 0.419 € | 0.689 € | 0.689 € |
| Botswana | 0.718 € | 0.718 € | 2.154 € | 2.154 € |
| Brésil | 0.210 € | 0.538 € | 0.480 € | 0.808 € |
| Brunéi | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Bulgarie | 0.492 € | 0.492 € | 0.762 € | 0.762 € |
| Burkina Faso | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Burundi | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Caïmans (Iles) | 1.694 € | 1.694 € | 5.082 € | 5.082 € |
| Cambodge | 2.215 € | 2.215 € | 2.485 € | 2.485 € |
| Cameroun | 0.598 € | 0.598 € | 0.868 € | 0.868 € |
| Canada | 0.059 € | 0.059 € | 0.177 € | 0.177 € |
| Canaries (Espagne) | 0.040 € | 0.040 € | 0.120 € | 0.120 € |
| Cap-Vert | 0.718 € | 0.718 € | 2.154 € | 2.154 € |
| Centrafricaine (Rép.) | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Chili | 0.538 € | 0.538 € | 0.808 € | 0.808 € |
| Chine | 0.359 € | 0.359 € | 0.349 € | 0.349 € |
| Chypre | 0.499 € | 0.499 € | 0.769 € | 0.769 € |
| Colombie | 0.538 € | 0.538 € | 0.808 € | 0.808 € |
| Comores | 0.598 € | 0.598 € | 1.794 € | 1.794 € |
| Congo | 0.598 € | 0.598 € | 1.794 € | 1.794 € |
| Congo (Rép. Dém. du) | 0.815 € | 0.815 € | 1.085 € | 1.085 € |
| Congo - Mobile | 0.868 € | 0.868 € | 2.604 € | 2.604 € |
| Cook (Iles) | 3.095 € | 3.095 € | 9.285 € | 9.285 € |
| Corée du Nord | 1.398 € | 1.398 € | 4.194 € | 4.194 € |
| Corée du Sud | 0.299 € | 0.299 € | 0.465 € | 0.465 € |
| Costa Rica | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Côte d'Ivoire | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Croatie | 0.299 € | 0.299 € | 0.569 € | 0.569 € |
| Cuba | 3.761 € | 3.761 € | 11.283 € | 11.283 € |
| Cuba (Base US de Guantanamo) | 3.209 € | 3.209 € | 9.627 € | 9.627 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Danemark | 0.082 € | 0.082 € | 0.352 € | 0.352 € |
| Diego-Garcia | 5.675 € | 5.675 € | 17.025 € | 17.025 € |
| Djibouti | 0.598 € | 0.598 € | 1.794 € | 1.794 € |
| DOM | 0.369 € | 0.369 € | 0.639 € | 0.639 € |
| Dominicaine (Rép.) | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Dominique | 3.388 € | 3.388 € | 10.164 € | 10.164 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Egypte | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Emirats Arabes Unis | 0.538 € | 0.538 € | 1.614 € | 1.614 € |
| Equateur | 0.538 € | 0.538 € | 0.808 € | 0.808 € |
| Erythrée | 2.110 € | 2.110 € | 6.330 € | 6.330 € |
| Espagne | 0.060 € | 0.060 € | 0.330 € | 0.330 € |
| Estonie | 0.359 € | 0.359 € | 0.504 € | 0.504 € |
| Etats-Unis | 0.059 € | 0.059 € | 0.177 € | 0.177 € |
| Ethiopie | 2.629 € | 2.629 € | 7.887 € | 7.887 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Falkland (Iles) | 3.066 € | 3.066 € | 9.198 € | 9.198 € |
| Féroé (Iles) | 0.423 € | 0.423 € | 0.693 € | 0.693 € |
| Fidji | 2.563 € | 2.563 € | 7.689 € | 7.689 € |
| Finlande | 0.119 € | 0.119 € | 0.389 € | 0.389 € |
| France - Local | 0.039 € | 0.039 € | ||
| France - Mobiles - Bouygues Tel | 0.210 € | 0.140 € | ||
| France - Mobiles - Orange Mobiles | 0.177 € | 0.110 € | ||
| France - Mobiles - SFR | 0.177 € | 0.110 € | ||
| France - National | 0.039 € | 0.039 € | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Gabon | 0.598 € | 0.598 € | 0.868 € | 0.868 € |
| Gambie | 0.718 € | 0.718 € | 2.154 € | 2.154 € |
| Géorgie | 0.359 € | 0.359 € | 0.629 € | 0.629 € |
| Ghana | 0.387 € | 0.387 € | 0.657 € | 0.657 € |
| Gibraltar | 0.419 € | 0.419 € | 0.689 € | 0.689 € |
| Globalstar (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Grèce | 0.085 € | 0.085 € | 0.355 € | 0.355 € |
| Grenade | 1.823 € | 1.823 € | 5.469 € | 5.469 € |
| Groënland | 1.669 € | 1.669 € | 5.007 € | 5.007 € |
| Guadeloupe | 0.277 € | 0.277 € | 1.087 € | 1.087 € |
| Guam | 0.365 € | 0.365 € | 1.095 € | 1.095 € |
| Guatemala | 0.777 € | 0.777 € | 1.047 € | 1.047 € |
| Guernesey (RU) | 0.394 € | 0.394 € | 0.664 € | 0.664 € |
| Guinée | 0.598 € | 0.598 € | 1.794 € | 1.794 € |
| Guinée Equatoriale | 0.844 € | 0.844 € | 1.114 € | 1.114 € |
| Guinée-Bissau | 2.993 € | 2.993 € | 3.263 € | 3.263 € |
| Guyana | 3.240 € | 3.240 € | 3.510 € | 3.510 € |
| Guyane Française | 0.277 € | 0.277 € | 1.087 € | 1.087 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Haïti | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Hawaï (Etats-Unis) | 2.541 € | 2.541 € | 7.623 € | 7.623 € |
| Honduras | 0.777 € | 0.777 € | 2.331 € | 2.331 € |
| Hong-Kong | 0.239 € | 0.239 € | 0.348 € | 0.348 € |
| Hongrie | 0.239 € | 0.239 € | 0.374 € | 0.374 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Iles Vierges Américaines | 0.777 € | 0.777 € | 2.331 € | 2.331 € |
| Iles Vierges Britanniques | 1.694 € | 1.694 € | 5.082 € | 5.082 € |
| Inde | 0.239 € | 0.239 € | 0.509 € | 0.509 € |
| Indonésie | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Inmarsat A (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Inmarsat Aéro (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Inmarsat B (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Inmarsat B HSD (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Inmarsat M (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Inmarsat M4 (ISDN Data) (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Inmarsat Mini M (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Iran | 0.777 € | 0.777 € | 1.047 € | 1.047 € |
| Iraq | 1.076 € | 0.777 € | 3.228 € | 2.331 € |
| Iridium 8816 (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Iridium 8817 (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Irlande (Rép.) | 0.096 € | 0.096 € | 0.332 € | 0.332 € |
| Islande | 0.419 € | 0.419 € | 0.689 € | 0.689 € |
| Israël | 0.144 € | 0.144 € | 0.414 € | 0.414 € |
| Italie | 0.096 € | 0.096 € | 0.335 € | 0.335 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Jamaïque | 0.718 € | 0.718 € | 2.154 € | 2.154 € |
| Japon | 0.239 € | 0.239 € | 0.358 € | 0.358 € |
| Jersey (RU) | 0.394 € | 0.394 € | 0.664 € | 0.664 € |
| Jordanie | 0.777 € | 0.777 € | 1.047 € | 1.047 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Kazakhstan | 1.508 € | 1.508 € | 1.778 € | 1.778 € |
| Kenya | 0.777 € | 0.777 € | 2.331 € | 2.331 € |
| Kirghizistan | 0.947 € | 0.947 € | 1.217 € | 1.217 € |
| Kiribati | 2.735 € | 2.735 € | 8.205 € | 8.205 € |
| Koweït | 0.777 € | 0.777 € | 1.047 € | 1.047 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Laos | 0.431 € | 0.431 € | 1.293 € | 1.293 € |
| Lesotho | 1.076 € | 0.777 € | 3.228 € | 2.331 € |
| Lettonie | 0.359 € | 0.359 € | 0.947 € | 0.947 € |
| Liban | 0.598 € | 0.598 € | 0.868 € | 0.868 € |
| Libéria | 0.777 € | 0.777 € | 2.331 € | 2.331 € |
| Libye | 0.419 € | 0.419 € | 0.689 € | 0.689 € |
| Liechtenstein | 0.096 € | 0.096 € | 0.366 € | 0.366 € |
| Lituanie | 0.786 € | 0.786 € | 1.056 € | 1.056 € |
| Luxembourg | 0.096 € | 0.096 € | 0.360 € | 0.360 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Macao | 0.777 € | 0.777 € | 1.047 € | 1.047 € |
| Macédoine | 0.742 € | 0.742 € | 1.012 € | 1.012 € |
| Madagascar | 0.598 € | 0.598 € | 1.794 € | 1.794 € |
| Madère (Portugal) | 0.203 € | 0.203 € | 0.609 € | 0.609 € |
| Malaisie | 0.359 € | 0.359 € | 0.629 € | 0.629 € |
| Malawi | 1.694 € | 1.694 € | 5.082 € | 5.082 € |
| Maldives | 2.597 € | 2.597 € | 7.791 € | 7.791 € |
| Mali | 0.598 € | 0.598 € | 1.794 € | 1.794 € |
| Malte | 0.419 € | 0.419 € | 0.644 € | 0.644 € |
| Mariannes du Nord (Iles) | 2.735 € | 2.735 € | 8.205 € | 8.205 € |
| Maroc | 0.299 € | 0.299 € | 0.803 € | 0.803 € |
| Marshall (Iles) | 3.422 € | 3.422 € | 10.266 € | 10.266 € |
| Martinique | 0.277 € | 0.277 € | 1.087 € | 1.087 € |
| Maurice | 0.030 € | 0.030 € | 0.090 € | 0.090 € |
| Mauritanie | 0.598 € | 0.598 € | 1.794 € | 1.794 € |
| Mayotte | 0.481 € | 0.481 € | 0.751 € | 0.751 € |
| Mexique | 0.359 € | 0.359 € | 1.077 € | 1.077 € |
| Micronésie | 3.434 € | 3.434 € | 10.302 € | 10.302 € |
| Midway (Iles) | 2.931 € | 2.931 € | 8.793 € | 8.793 € |
| Moldavie | 0.359 € | 0.359 € | 0.629 € | 0.629 € |
| Monaco | 0.131 € | 0.131 € | 0.401 € | 0.401 € |
| Mongolie | 1.474 € | 1.474 € | 4.422 € | 4.422 € |
| Montserrat | 1.694 € | 1.694 € | 5.082 € | 5.082 € |
| Mozambique | 1.047 € | 1.047 € | 1.317 € | 1.317 € |
| Myanmar (Birmanie) | 1.811 € | 1.811 € | 5.433 € | 5.433 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Namibie | 1.694 € | 1.694 € | 5.082 € | 5.082 € |
| Nauru | 1.272 € | 1.272 € | 3.816 € | 3.816 € |
| Népal | 0.777 € | 0.777 € | 2.331 € | 2.331 € |
| Nicaragua | 0.399 € | 0.399 € | 0.669 € | 0.669 € |
| Niger | 1.287 € | 1.287 € | 1.557 € | 1.557 € |
| Nigéria | 0.096 € | 0.096 € | 0.366 € | 0.366 € |
| Niue | 0.598 € | 0.598 € | 1.794 € | 1.794 € |
| Norvège | 1.298 € | 1.298 € | 1.568 € | 1.568 € |
| Nouvelle-Calédonie | 1.439 € | 1.439 € | 1.709 € | 1.709 € |
| Nouvelle-Zélande | 0.359 € | 0.359 € | 1.160 € | 1.160 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Oman | 2.541 € | 2.541 € | 7.623 € | 7.623 € |
| Ouganda | 0.777 € | 0.777 € | 2.331 € | 2.331 € |
| Ouzbékistan | 1.535 € | 1.535 € | 1.805 € | 1.805 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Pakistan | 0.299 € | 0.299 € | 0.569 € | 0.569 € |
| Palau | 0.777 € | 0.777 € | 2.331 € | 2.331 € |
| Palestine | 0.848 € | 0.848 € | 1.118 € | 1.118 € |
| Panama | 0.538 € | 0.538 € | 0.808 € | 0.808 € |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.096 € | 0.096 € | 0.288 € | 0.288 € |
| Paraguay | 0.628 € | 0.628 € | 0.898 € | 0.898 € |
| Pays-Bas | 0.549 € | 0.549 € | 0.342 € | 0.342 € |
| Pérou | 0.823 € | 0.823 € | 1.093 € | 1.093 € |
| Philippines | 0.648 € | 0.648 € | 0.918 € | 0.918 € |
| Pologne | 0.092 € | 0.092 € | 0.362 € | 0.362 € |
| Polynésie Française | 0.096 € | 0.096 € | 0.366 € | 0.366 € |
| Porto Rico | 1.475 € | 1.475 € | 4.425 € | 4.425 € |
| Portugal | 0.088 € | 0.088 € | 0.358 € | 0.358 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Qatar | 0.724 € | 0.724 € | 0.994 € | 0.994 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Réunion | 0.277 € | 0.277 € | 1.354 € | 1.624 € |
| Roumanie | 0.279 € | 0.279 € | 0.549 € | 0.549 € |
| Royaume-Uni | 0.164 € | 0.164 € | 0.337 € | 0.337 € |
| Russie | 1.563 € | 1.563 € | 1.833 € | 1.833 € |
| Russie - Réseau Spéc. Astelit | 2.273 € | 2.273 € | 6.819 € | 6.819 € |
| Russie - Réseau Spéc. Baltic Com. Ltd | 1.563 € | 1.563 € | 4.689 € | 4.689 € |
| Russie - Réseau Spéc. Combellga | 1.563 € | 1.563 € | 4.689 € | 4.689 € |
| Russie - Réseau Spéc. Comstar | 2.735 € | 2.735 € | 8.205 € | 8.205 € |
| Russie - Réseau Spéc. Sovintel | 0.954 € | 0.954 € | 2.862 € | 2.862 € |
| Russie - Réseau Spéc. Tatinkom | 1.694 € | 1.694 € | 5.082 € | 5.082 € |
| Russie - Réseau Spéc. Westbalt | 0.291 € | 0.291 € | 0.873 € | 0.873 € |
| Rwanda | 1.694 € | 1.694 € | 5.082 € | 5.082 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Saint Pierre et Miquelon | 1.242 € | 1.552 € | 3.726 € | 4.656 € |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 3.091 € | 3.091 € | 9.273 € | 9.273 € |
| Saint-Marin | 2.541 € | 2.541 € | 7.623 € | 7.623 € |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 2.735 € | 2.735 € | 8.205 € | 8.205 € |
| Sainte-Hélène (Ile) | 1.694 € | 1.694 € | 5.082 € | 5.082 € |
| Sainte-Lucie | 2.541 € | 2.541 € | 7.623 € | 7.623 € |
| Salomon (Iles) | 2.735 € | 2.735 € | 8.205 € | 8.205 € |
| Salvador (El) | 4.919 € | 4.919 € | 14.757 € | 14.757 € |
| Samoa Américaines | 14.388 € | 14.388 € | 43.164 € | 43.164 € |
| Samoa Occidentales | 16.149 € | 16.149 € | 48.447 € | 48.447 € |
| Sao Tomé-et-Principe | 15.641 € | 15.641 € | 46.923 € | 46.923 € |
| Satellite - Globalstar | 7.951 € | 7.951 € | ||
| Satellite - Inmarsat Aéro | 7.601 € | 7.601 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Est A | 8.926 € | 8.926 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Est B | 17.041 € | 17.041 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Est B HSD | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Est M | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Est M HSD | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Est Mini M | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Ouest A | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Ouest B | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Ouest B HSD | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Ouest M | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Ouest M HSD | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Atlantique Ouest Mini M | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Indien A | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Indien B | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Indien B HSD | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Indien M | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Indien M HSD | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Indien Mini M | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Pacifique A | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Pacifique B | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Pacifique B HSD | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Pacifique M | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Pacifique M HSD | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Pacifique Mini M | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Worldwide A | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Worldwide B | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Worldwide B HSD | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Worldwide M | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Worldwide M HSD | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Inmarsat Worldwide Mini M | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Iridium 8816 | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Iridium 8817 | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - TESAM | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Satellite - Thuraya | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Sénégal | 0.030 € | 0.030 € | 0.300 € | 0.300 € |
| Serbie & Monténégro | 0.030 € | 0.030 € | 0.300 € | 0.300 € |
| Seychelles | 0.154 € | 0.154 € | 0.462 € | 0.462 € |
| Sierra Leone | 0.239 € | 0.239 € | 0.717 € | 0.717 € |
| Singapour | 0.369 € | 0.369 € | 0.639 € | 0.639 € |
| Slovaquie | 0.640 € | 0.640 € | 0.477 € | 0.477 € |
| Slovénie | 0.777 € | 0.777 € | 0.750 € | 0.750 € |
| Somalie | 1.527 € | 1.527 € | 4.581 € | 4.581 € |
| Soudan | 0.096 € | 0.096 € | 0.288 € | 0.288 € |
| Sri Lanka | 0.723 € | 0.723 € | 0.993 € | 0.993 € |
| Suède | 0.069 € | 0.069 € | 0.339 € | 0.339 € |
| Suisse | 0.107 € | 0.133 € | 0.944 € | 0.944 € |
| Surinam | 1.247 € | 1.247 € | 3.741 € | 3.741 € |
| Swaziland | 0.144 € | 0.144 € | 0.432 € | 0.432 € |
| Syrie | 0.224 € | 0.224 € | 0.672 € | 0.672 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Tadjikistan | 1.271 € | 1.271 € | 3.813 € | 3.813 € |
| Taïwan | 0.777 € | 0.777 € | 1.047 € | 1.047 € |
| Tanzanie | 0.646 € | 0.646 € | 1.938 € | 1.938 € |
| Tchad | 1.679 € | 1.679 € | 5.037 € | 5.037 € |
| Tchèque (Rép.) | 3.405 € | 3.405 € | 0.351 € | 0.351 € |
| Territoires Australiens - Antarctique | 2.735 € | 2.735 € | 8.205 € | 8.205 € |
| Territoires Australiens - Iles Christmas | 0.359 € | 0.359 € | 1.077 € | 1.077 € |
| Territoires Australiens - Iles Cocos | 0.733 € | 0.733 € | 2.199 € | 2.199 € |
| Territoires Australiens - Iles Norfolk | 2.735 € | 2.735 € | 8.205 € | 8.205 € |
| TESAM (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Thaïlande | 0.718 € | 0.718 € | 0.988 € | 0.988 € |
| Thuraya (Satellite) | 19.136 € | 19.136 € | ||
| Timor Oriental | 2.735 € | 2.735 € | 8.205 € | 8.205 € |
| Togo | 1.694 € | 1.694 € | 5.082 € | 5.082 € |
| Tokelau | 2.061 € | 2.061 € | 6.183 € | 6.183 € |
| Tonga | 0.299 € | 0.299 € | 0.897 € | 0.897 € |
| Trinité et Tobago | 0.548 € | 0.548 € | 1.644 € | 1.644 € |
| Tristan da Cunha | 0.854 € | 0.854 € | 2.562 € | 2.562 € |
| Tunisie | 0.547 € | 0.547 € | 0.817 € | 0.817 € |
| Turkménistan | 0.509 € | 0.509 € | 1.527 € | 1.527 € |
| Turks et Caïques (Iles) | 2.735 € | 2.735 € | 8.205 € | 8.205 € |
| Turquie | 1.052 € | 1.052 € | 1.322 € | 1.322 € |
| Tuvalu | 0.538 € | 0.538 € | 1.614 € | 1.614 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Ukraine | 0.299 € | 0.299 € | 0.598 € | 0.598 € |
| Uruguay | 3.467 € | 3.467 € | 3.737 € | 3.737 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Vanuatu | 0.538 € | 0.538 € | 0.808 € | 0.808 € |
| Vatican | 1.052 € | 1.052 € | 3.156 € | 3.156 € |
| Vénézuela | 2.871 € | 2.871 € | ||
| Vénézuéla - Mobile | 3.141 € | 3.141 € | 9.423 € | 9.423 € |
| Viêt Nam | 1.662 € | 1.662 € | 1.932 € | 1.932 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Wake (Ile) | 0.777 € | 0.777 € | 2.331 € | 2.331 € |
| Wallis et Futuna | 1.465 € | 1.465 € | 4.395 € | 4.395 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Yémen | 0.628 € | 0.628 € | 1.884 € | 1.884 € |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
||||
| Zambie | 0.445 € | 0.445 € | 0.715 € | 0.715 € |
| Zanzibar (Tanzanie) | 0.628 € | 0.628 € | 1.884 € | 1.884 € |
| Zimbabwe | 0.334 € | 0.334 € | 0.604 € | 0.604 € |
| Heures pleines |
Heures creuses |
Heures pleines |
Heures creuses |
|
| Pays | Fixes | Mobiles | ||
